| |
In momentul de fata Tomina va pune la dispozitie urmatoarele modelele de motociclete si scutere.
Pentru mai multe detalii va rugam sunati la telefoanele 0745.06.23.24 (Doru Gugeanu) / 021.322.29.03 (Secretariat). |
|
| Nr. |
Marca |
Model |
Categorie |
An |
Km |
Pret |
| H49 | HONDA | CBR 1100XX | Sport 1000 | | km | 4643 E |
| I43 | Honda | CBR 1100XX | Sport 1000 | 1999 | km | 4857 E |
| I68 | Honda | CBR 1100XX | Sport 1000 | 1998 | km | 3500 E |
| G26 | HONDA | VTR 1000F | Sport 1000 | 2001 | km | 2225 E |
| I40 | Honda | CBR 929RR | Sport 1000 | 2002 | km | 3929 E |
| I52 | Kawasaki | ZX-12R | Sport 1000 | 2002 | km | 5200 E |
| FE100 | KAWASAKI | ZX-12R-1 | Sport 1000 | 2002 | km | 3929 E |
| FD10 | KAWASAKI | GPZ1100 | Sport 1000 | 1995 | km | 1000 E |
| G1 | KAWASAKI | ZX 11-1 | Sport 1000 | 1992 | km | 1829 E |
| H39A | KAWASAKI | ZX-10R | Sport 1000 | | km | 5786 E |
| F132 | KAWASAKI | ZX-9R | Sport 1000 | 1999 | km | 1786 E |
| I55 | Suzuki | GSXR1000 | Sport 1000 | 2006 | 7879 km | 5714 E |
| F116 | SUZUKI | TLS 1000 | Sport 1000 | 1997 | 35665 km | 1786 E |
| I41 | Suzuki | GSXR750SRAD | Sport 1000 | 1995 | km | 3214 E |
| G54 | SUZUKI | HAYABUSA | Sport 1000 | 2001 | km | 4929 E |
| FD7 | YAMAHA | YZF1000R-thundercat | Sport 1000 | 1996 | km | 2857 E |
| G3 | YAMAHA | R1 YZF | Sport 1000 | 2000 | km | 3429 E |
| F114 | YAMAHA | TRX 850 | Sport 1000 | 1998 | 10517 km | 2171 E |
| H37 | HONDA | CBR 600RR | Sport 400 | | km | 7239 E |
| H38 | HONDA | CBR 600RR | Sport 400 | | km | 5214 E |
| I70 | Honda | RVF400 | Sport 400 | 2002 | km | 2500 E |
| H46 | HONDA | RVF400 | Sport 400 | | km | 2543 E |
| H10 | HONDA | VFR 400R | Sport 400 | | km | 2514 E |
| E50 | KAWASAKI | ZZ-R 400 | Sport 400 | 1997 | km | 2500 E |
| F14 | KAWASAKI | ZZ-R 400 | Sport 400 | 1993 | 37197 km | 2286 E |
| G20 | KAWASAKI | ZZ-R 400 | Sport 400 | 1997 | km | 2429 E |
| I30 | Kawasaki | ZZ-R 400 | Sport 400 | 1997 | km | 2357 E |
| I51 | Kawasaki | ZZ-R 400 | Sport 400 | 1998 | km | 2429 E |
| I56 | Kawasaki | ZZ-R 400 | Sport 400 | 1995 | km | 1857 E |
| I54 | Kawasaki | ZZ-R 400 | Sport 400 | 2004 | km | 2786 E |
| I59 | Kawasaki | ZZ-R 400 | Sport 400 | 1997 | km | 1643 E |
| H3 | KAWASAKI | ZZ-R 400-2 | Sport 400 | | km | 2500 E |
| H36 | KAWASAKI | ZZ-R 400-2 | Sport 400 | | km | 2250 E |
| H40A | KAWASAKI | ZZ-R 400 | Sport 400 | | km | 2786 E |
| H54 | KAWASAKI | ZZ-R 400 | Sport 400 | | km | 1786 E |
| H42 | KAWASAKI | ZZ-R400 | Sport 400 | | km | 2071 E |
| H28 | SUZUKI | SV 400S | Sport 400 | 1999 | km | 2714 E |
| H30 | SUZUKI | SV 400S | Sport 400 | | km | 2755 E |
| G29 | SUZUKI | RF 400R | Sport 400 | 1995 | km | 1929 E |
| I31 | Suzuki | RF400R | Sport 400 | 1997 | km | 1757 E |
| I33 | Suzuki | RF400R | Sport 400 | 1997 | km | 1757 E |
| H41 | SUZUKI | RF400R | Sport 400 | 1996 | km | 2214 E |
| H32A | SUZUKI | SV 400S | Sport 400 | | km | 2857 E |
| H33 | SUZUKI | SV 400S | Sport 400 | | km | 2786 E |
| H58 | SUZUKI | SV 400S | Sport 400 | | km | 3043 E |
| H59 | SUZUKI | SV 400S | Sport 400 | | km | 2500 E |
| I45 | Yamaha | DIVERSION 600 | Sport 400 | 2000 | km | 1714 E |
| S75 | HONDA | RTL260F | Enduro | 1999 | km | E |
| I60 | Honda | CR250R | Enduro | 1995 | km | 2229 E |
| G76 | HONDA | CRM 250 | Enduro | 1993 | km | 2000 E |
Rezultate afisate: [1 - 50] [51 - 100] [101 - 150] [151 - 178]
|
| |
Pentru a vedea fotografiile la o parte din motocicletele aduse de-a lungul timpului de
catre firma noastra va rugam dati click aici. |
|